


Indicateurs clés et impacts mesurés
| N° | Indicateur réalisé | Résultat final | Impact mesuré |
|---|---|---|---|
| 1 | Personnes ayant amélioré l’accès aux services d’assainissement | 6 285 | Amélioration de l’hygiène dans 6 structures, réduction du risque d’infections. |
| 2 | Structures ayant bénéficié du paquet WASH (incinérateurs, fosses, broyeurs) | 4 | Gestion sécurisée des déchets biomédicaux, conformité aux standards. |
| 3 | Structures équipées en éclairage solaire | 6 | Sécurité accrue pour les soins nocturnes, satisfaction des prestataires et patients. |
| 4 | Personnes sensibilisées à la PEAS | 12 453 | Accès à mécanismes sûrs de dénonciation, engagement communautaire. |
| 5 | Acteurs clés formés sur PCI-WASH (zones de santé) | 34 | Leadership renforcé dans la gestion PCI-WASH. |
| 6 | Prestataires formés dans les FOSA | 200 | Extension de la formation à des structures non ciblées, impact élargi. |
| 7 | Femmes et filles formées à la participation active | 300 | Inclusion renforcée, empowerment des femmes dans la gouvernance du projet. |
| 8 | Prestataires formés sur PEAS et sauvegarde | 241 | Adoption des pratiques de protection et sauvegarde sociale/environnementale. |
| 9 | Affiches PCI distribuées | 504 | Sensibilisation continue dans les structures, amélioration des pratiques d’hygiène. |
Pourquoi ce projet ?
Le projet a été mis en œuvre avec l’appui financier de l’UNICEF dans les zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo (Nord-Kivu, RDC) pour Améliorer l’accès aux services WASH dans 6 structures sanitaires afin de renforcer la prévention et le contrôle des infections (PCI), tout en garantissant la sécurité des patients, prestataires et communautés.
Pour une durée de 2 mois, les activités ci-dessous seront mises en œuvre en collaboration avec les équipes cadre des trois zones de santé ciblées, de la DPS du Nord Kivu et des autorités locales:
- Aménagement des zones à déchet dans les espaces des centres de santé et hôpital Géneral de référence dans chaque zone de santé (incinérateur, broyeur, double fosse à cendres, double fosse à placenta, point de lavage des mains, clôture)
- Réhabilitation des portes des latrines et douches au sein des formations sanitaires ciblées dans chaque zone de santé ;
- Installation lumière dans les services prioritaires des formations sanitaires : Couloir, cours de la FOSA, bloc opératoire, maternité, laboratoires, etc…)

