


Indicateurs clés et impacts mesurés
| N° | Indicateur réalisé | Objectif initial | Résultat final | Impact mesuré |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pompes solaires à l’EP Makanza | 1 | 1 | Accès continu à l’eau potable pour l’école |
| 2 | structure métallique + citerne en FOSA | 1 | 1 | Augmentation de la capacité de stockage d’eau |
| 3 | zones à déchets complètes avec incinérateur | 2 | 2 | Amélioration de la gestion des déchets |
| 4 | latrines sèches à l’EP Mfumu Nkento | 1 | 1 | Amélioration de l’assainissement scolaire |
| 5 | dispositif de lavage des mains à l’EP Loma Vindu | 1 | 1 | Renforcement des pratiques d’hygiène |
| 6 | prestataires formé en PCI-WASH | 36 | 36 | Amélioration de la prévention des infections |
| 7 | kits PCI | 27 | 27 | Renforcement de la sécurité sanitaire |
| 8 | Fosses à ordures | 3 | 3 | Réduction de l’insalubrité et meilleur tri des déchets |
| 9 | Portes de latrine scolaires | 18 | 18 | Séparation filles/garçons, meilleure accessibilité et hygiène |
Pourquoi ce projet?
ce projet est un projet anticipatif qui vise à contribuer à la réduction des risques de transmission, de la morbidité et de la mortalité liées au COVID-19, en renforçant la Protection Contre les Infections (PCI) dans les zones de santé touchées que s’inscrit notre intervention en poursuivant également des objectifs spécifiques suivants selon deux contextes, le maintien de la fermeture et la réouverture des établissements scolaires :
- Accompagner les nouvelles écoles atteindre le statut d’école assainie en intégrant la communication autour de la COVID-19 à chaque étape de mise en œuvre du processus Ecole Assainie ;
- Assurer la protection des membres des communautés scolaires contre le COVID-19 dans les écoles à travers le renforcement des Pratiques essentielles pour la PCI et l’EHA ;
- Améliorer l’accès aux services Wash dans les écoles, Formations Sanitaires (FOSA) et leurs environs en prenant en compte des personnes à besoins spécifiques.


